2016:
# | Naam | Tijd | Afstand | # |
---|---|---|---|---|
01 | Keit Kubpart | 00:19:49 | 3.6km | 11 |
02 | Jorn Lempens | 00:24:44 | 6.7km | 6 |
03 | Jonathan Ulrich | 00:28:30 | 7.6km | 5 |
04 | Jana Dahlem | 00:19:43 | 4.9km | 1 |
05 | Nick Bocken | 00:37:31 | 9.9km | 6 |
06 | Julian Buschmaas | 00:29:15 | 7.4km | 8 |
07 | Kevin Schelvis | 00:31:11 | 7.3km | 9 |
08 | Ilse van de Wijgert | 00:26:57 | 6.7km | 4 |
09 | Donny Nieste | 00:22:12 | 5.1km | 8 |
10 | Martijn Boon | 00:36:02 | 10.5km | 4 |
11 | Romee Crijns | 00:16:08 | 3.8km | 7 |
12 | Sabine Konings | 00:22:13 | 4.9km | 9 |
13 | Marjan Doppen | 00:20:08 | 5.2km | 3 |
14 | Erik Martin | 00:28:47 | 7.6km | 6 |
15 | Mark Knoops | 00:35:22 | 9.4km | 6 |
16 | Carsten van Luijk | 00:24:04 | 6.4km | 10 |
17 | Mike van Dongen | 00:13:40 | 3.6km | 3 |
18 | Roman Assmann | 00:30:55 | 8km | 9 |
19 | Stef Janssen | 00:27:54 | 7.2km | 8 |
20 | Anne van der Put | 00:24:35 | 6.1km | 4 |
21 | Bart Candel | 00:29:27 | 8.8km | 1 |
22 | Luuk Janssen | 00:32:51 | 8.9km | 8 |
23 | Heleen Zandstra | 00:30:43 | 7.4km | 4 |
24 | Sophie van der Most | 00:28:07 | 7.7km | 1 |
25 | Wim van Hameren | 00:27:28 | 7.7km | 9 |
2015:
# | Naam | Tijd | Afstand | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum.# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Marijn Verwiel | 00:14:33 | 3.6km | 14.66 | 00:00:00 | 00:14:33 | 4 | 00:14:33 | 4 | |
02 | Gerben van Hameren | 00:25:58 | 6.7km | 15.54 | 00:00:00 | 00:25:38 | 8 | 00:40:31 | 7 | |
03 | Koen Frolichs | 00:28:21 | 7.6km | 16.01 | 00:00:00 | 00:28:21 | 5 | 01:08:52 | 7 | |
04 | Anne van der Put | 00:19:51 | 4.9km | 14.86 | 00:00:00 | 00:19:51 | 4 | 01:28:43 | 5 | |
05 | Wim van Hameren | 00:36:04 | 9.9km | 16.52 | 00:00:00 | 00:36:04 | 5 | 02:04:47 | 5 | |
06 | Wim Plender | 00:27:18 | 7.4km | 16.30 | 00:00:00 | 00:27:18 | 4 | 02:32:05 | 5 | |
07 | Frank Soeters | 00:27:47 | 7.3km | 15.76 | 00:00:00 | 00:27:47 | 4 | 02:59:52 | 5 | |
08 | Sarissa de Vries | 00:26:12 | 6.7km | 15.26 | 00:00:00 | 00:26:12 | 2 | 03:26:04 | 5 | |
09 | Stefan Bastings | 00:19:49 | 5.1km | 15.36 | 00:00:00 | 00:19:49 | 6 | 03:45:53 | 5 | |
10 | Nick Bocken | 00:42:14 | 10.5km | 14.89 | 00:00:00 | 00:42.14 | 9 | 04:28:07 | 6 | |
11 | Bregtje Hermans | 00:15:55 | 3.8km | 14.19 | 00:00:00 | 00:15:55 | 4 | 04:44:02 | 6 | |
12 | Eline Thijssen | 00:20:14 | 4.8km | 14.33 | 00:00:00 | 00:20:14 | 5 | 05:04:16 | 6 | |
13 | Linda Flöthe | 00:21.51 | 5.2km | 14.34 | 00:00:00 | 00:21.51 | 7 | 05:26:07 | 6 | |
14 | Sam Timmermans | 00:27:25 | 7.6km | 16.65 | 00:00:00 | 00:27:25 | 4 | 05:53:32 | 6 | |
15 | Ramon van Moorsel | 00:34:56 | 9.4km | 16.10 | 00:00:00 | 00:34:56 | 6 | 06:28:28 | 6 | |
16 | Mark Knoops | 00:23:15 | 6.4km | 16.52 | 00:00:00 | 00:23:15 | 7 | 06:51:43 | 6 | |
17 | Kaj Raaijkmakers | 00:13:26 | 3.6km | 15.89 | 00:00:00 | 00:13:26 | 5 | 07:05:09 | 6 | |
18 | Thom Giesberts | 00:27:06 | 8.0km | 17.68 | 00:00:00 | 00:27:06 | 3 | 07:32:15 | 6 | |
19 | Cameron Assman | 00:26:48 | 7.2km | 16.03 | 00:00:00 | 00:26:48 | 7 | 07:59:03 | 6 | |
20 | Marjan Doppen | 00:24:02 | 6.0km | 14.96 | 00:00:00 | 00:24:02 | 2 | 08:23:05 | 6 | |
21 | Wouter van Willigen | –:–:– | 8.8km | –.– | 00:00:00 | M | 00:50:00 | — | 09:13:05 | 6 |
22 | Thijs ten Berge | 00:32:35 | 8.9km | 16.34 | 00:00:00 | 00:32:35 | 7 | 09:45:40 | 6 | |
23 | Joanne Palsma | 00:29:57 | 7.3km | 14.57 | 00:00:00 | 00:29:57 | 3 | 10:15:37 | 6 | |
24 | Sophie van der Most | 00:28:49 | 7.7km | 16.13 | 00:00:00 | 00:28:49 | 4 | 10:44:26 | 6 | |
25 | Jorn Lempers | 00:27:40 | 7.7km | 16.81 | 00:00:00 | 00:27.40 | 8 | 11:12:06 | 6 |
2014:
# | Naam | Tijd | Afstand | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Famke Mölenberg | 00:14:09 | 3.6km | 15.26 | 00:00:00 | 00:14:09 | 5 | 00:14:09 | ||
02 | Jonathan Ulrich | 00:25:38 | 6.7km | 15.68 | 00:00:00 | 00:25:38 | 7 | 00:39:47 | ||
03 | Remco Snippe | 00:45:09 | 12.5km | 16.61 | 00:00:00 | 00:45:09 | 7 | 01:24:56 | ||
04 | Wouter van Willigen | 00:36:23 | 10km | 16.49 | 00:00:00 | 00:36:23 | 6 | 02:01:19 | ||
05 | Koen Frolichs | 00:27:28 | 7.4km | 16.17 | 00:00:00 | 00:27:28 | 6 | 02:28:47 | ||
06 | Wim van Hameren | 00:26:44 | 7.3km | 16.38 | 00:00:00 | 00:16:38 | 4 | 02:55:31 | ||
07 | Anne van der Put | 00:26:47 | 6.7km | 15.01 | 00:00:00 | 00:26:47 | 2 | 03:22:18 | ||
08 | Jorn Lempers | 00:29:09 | 8.1km | 16.67 | 00:00:00 | 00:29:09 | 3 | 03:51:27 | ||
09 | Wim Plender | 00:16:25 | 4.6km | 16.81 | 00:00:00 | 00:16:25 | 2 | 04:07:52 | ||
10 | Frank Soeters | 00:37:53 | 10km | 15.84 | 00:00:00 | 00:37.53 | 10 | 04:45:45 | ||
11 | Celeste van Rinsum | 00:10:45 | 2.6km | 14.51 | 00:00:00 | 00:10:45 | 2 | 04:56:30 | ||
12 | Marijn Verwiel | 00:18:04 | 4.3km | 14.28 | 00:00:00 | 00:18:04 | 4 | 05:14:34 | ||
13 | Marjan Doppen | 00:19.23 | 5.3km | 16.41 | 00:00:00 | 00:19.23 | 1 | 05:33:57 | ||
14 | Tim van de Goor | 00:28:17 | 7.6km | 16.12 | 00:00:00 | 00:28:17 | 4 | 06:02:14 | ||
15 | Nick Bocken | 00:35:02 | 9.4km | 16.1 | 00:00:00 | 00:35:02 | 5 | 06:37:16 | ||
16 | Cameron Assman | 00:23:42 | 6.6km | 16.71 | 00:00:00 | 00:23:42 | 5 | 07:00:58 | ||
17 | Iris van Sambeeck | 00:15:06 | 3.4km | 13.51 | 00:00:00 | 00:15:06 | 5 | 07:16:04 | ||
18 | Philip Wittrock | 00:32:51 | 9.6km | 17.53 | 00:00:00 | 00:32:51 | 3 | 07:48:55 | ||
19 | Alvaro Caster Sanz | 00:26:22 | 7.2km | 16.38 | 00:00:00 | 00:26:22 | 5 | 08:15:17 | ||
20 | Stef Janssen | 00:22:09 | 6.1km | 16.52 | 00:00:00 | 00:22:09 | 4 | 08:37:26 | ||
21 | Thomas Rieff | 00:32:46 | 8.9km | 16.3 | 00:00:00 | 00:32:46 | 7 | 09:10:12 | ||
22 | Stefan van Schendel | 00:34:58 | 9.6km | 16.47 | 00:00:00 | 00:34:58 | 6 | 09:45:10 | ||
23 | Anne van Kooten | 00:31:14 | 7.3km | 14.02 | 00:00:00 | 00:31:14 | 4 | 10:16:24 | ||
24 | Elian Bogers | 00:25:58 | 6.7km | 14.48 | 00:00:00 | 00:25:58 | 5 | 10:42:22 | ||
25 | Roman Assmann | 00:24:13 | 6.7km | 16.6 | 00:00:00 | 00:24.13 | 4 | 11:06:35 | 5 |
2013:
# | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vyne van der Schoot | 00:14:52 | 14.53 | 00:00:00 | 00:14:52 | 4 | 00:14:52 | 4 | |
02 | Cameron Assmann | 00:24:52 | 16.17 | 00:00:00 | 00:24:52 | 2 | 00:39:44 | 4 | |
03 | Philipp Wittrock | 00:34:14 | 17.00 | 00:00:00 | 00:34:14 | 4 | 01:13:58 | 3 | |
04 | Olivier Schäffers | 00:36:23 | 17.15 | 00:00:00 | U | 00:58:00 | 02:11:58 | 10 | |
05 | Frank Soeters | 00:27:10 | 16.34 | 00:00:00 | 00:27:10 | 6 | 02:39:08 | 10 | |
06 | Stefan van Schendel | 00:26:29 | 16.54 | 00:00:00 | 00:26:29 | 3 | 03:05:37 | 9 | |
07 | Anne van Kooten | 00:27:30 | 14.62 | 00:00:00 | 00:27:30 | 5 | 03:33:07 | 9 | |
08 | Jorn Lempers | 00:29:30 | 16.47 | 00:00:00 | 00:29:30 | 4 | 04:02:37 | 8 | |
09 | Wim Plender | 00:16:38 | 16.23 | 00:00:00 | 00:16:38 | 4 | 04:19:15 | 8 | |
10 | Bart Candel | 00:32:40 | 18.37 | 00:00:00 | 00:32:40 | 2 | 04:51:55 | 7 | |
11 | Famke Mölenberg | 00:11:41 | 14.89 | 00:00:00 | 00:11:41 | 1 | 05:03:36 | 7 | |
12 | Lieke Scheepers | 00:18:11 | 14.19 | 00:00:00 | 00:18:11 | 3 | 05:21:47 | 7 | |
13 | Janou Homminga | 00:21:24 | 14.58 | 00:00:00 | 00:21:24 | 4 | 05:43:11 | 7 | |
14 | Kaj Raaijmakers | 00:28:40 | 15.91 | 00:00:00 | 00:28:40 | 5 | 06:11:51 | 7 | |
15 | Nick Mulder | 00:28:14 | 16.58 | 00:00:00 | 00:28:14 | 4 | 06:40:05 | 7 | |
16 | Gerben van Hameren | 00:27:55 | 16.76 | 00:00:00 | 00:27:55 | 4 | 07:08:00 | 7 | |
17 | Anne van der Put | 00:14:55 | 13.68 | 00:00:00 | 00:14:55 | 2 | 07:22:55 | 7 | |
18 | Sven Haag | 00:32:39 | 17.46 | 00:00:00 | 00:32:39 | 2 | 07:55:34 | 7 | |
19 | Thomas Rieff | 00:27:46 | 15.56 | 00:00:00 | 00:27:46 | 8 | 08:23:20 | 7 | |
20 | Coen van Sambeeck | 00:21:54 | 16.44 | 00:00:00 | 00:21:54 | 7 | 08:45:14 | 7 | |
21 | Lennard Elenbaas | 00:32:15 | 16.37 | 00:00:00 | 00:32:15 | 5 | 09:17:29 | 7 | |
22 | Wouter van Willigen | 00:31:29 | 16.96 | 00:00:00 | 00:31:29 | 6 | 09:48:58 | 7 | |
23 | Elian Bogers | 00:29:34 | 14.41 | 00:00:00 | 00:29:34 | 5 | 10:18:32 | 7 | |
24 | Renée Vranken | 00:25:54 | 16.45 | 00:00:00 | 00:25:54 | 3 | 10:44:26 | 7 | |
25 | Roman Assmann | 00:23:07 | 18.43 | 00:00:00 | 00:23:07 | 4 | 11:07:33 | 7 |
2012:
# | Naam | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stephanie Mühl | 00:14:42 | 14.7 | 00:00:00 | 00:14:42 | 4 | 00:14:42 | 4 | |
02 | Coen van Sambeeck | 00:25:58 | 15.48 | 00:00:00 | 00:25:58 | 5 | 00:40:39 | 5 | |
03 | Philipp Wittrock | 00:29:51 | 16.89 | 00:00:00 | 00:29:51 | 4 | 01:10:30 | 6 | |
04 | Bart Candel | 00:31:44 | 17.21 | 00:00:00 | 00:31:44 | 1 | 01:42:14 | 4 | |
05 | Frank Soeters | 00:29:09 | 16.67 | 00:00:00 | 00:29:09 | 5 | 02:11:23 | 5 | |
06 | Ruben Drost | 00:29:46 | 14.72 | 00:00:00 | 00:29:46 | 6 | 02:41:09 | 6 | |
07 | Floor van den Brand | 00:27:29 | 14.63 | 00:00:00 | 00:27:29 | 3 | 03:08:38 | 4 | |
08 | Kaj Raaijmakers | 00:30:39 | 15.86 | 00:00:00 | 00:30:39 | 6 | 03:39:16 | 5 | |
09 | Lukas Biermayer | 00:17:48 | 15.16 | 00:00:00 | 00:17:48 | 6 | 03:57:05 | 5 | |
10 | Lennard Elenbaas | 00:36:38 | 16.38 | 00:00:00 | 00:36:38 | 6 | 04:33:43 | 6 | |
11 | Lisette Bannies | 00:12:37 | 13.8 | 00:00:00 | 00:12:37 | 4 | 04:46:19 | 6 | |
12 | Laura Muskens | 00:20:11 | 13.37 | 00:00:00 | 00:20:11 | 3 | 05:06:31 | 6 | |
13 | Famke Mölenberg | 00:22:42 | 13.48 | 00:00:00 | 00:22:42 | 6 | 05:29:13 | 6 | |
14 | David Valenta | 00:29:09 | 15.64 | 00:00:00 | 00:29:09 | 5 | 05:58:22 | 6 | |
15 | Luuk Siemes | 00:29:50 | 15.69 | 00:00:00 | 00:29:50 | 6 | 06:28:11 | 6 | |
16 | Geert Groenen | 00:30:58 | 15.11 | 00:00:00 | 00:30:58 | 6 | 06:59:10 | 6 | |
17 | Elian Bogers | 00:25:05 | 8.13 | 00:00:00 | 00:25:05 | 9 | 07:24:15 | 6 | |
18 | Tim Tinus | 00:26:16 | 18.27 | 00:00:00 | 00:26:16 | 2 | 07:50:32 | 6 | |
19 | Nick Bocken | 00:28:50 | 14.98 | 00:00:00 | 00:28:50 | 6 | 08:19:21 | 6 | |
20 | Cameron Assmann | 00:21:51 | 16.47 | 00:00:00 | 00:21:51 | 3 | 08:41:12 | 6 | |
21 | Wouter van Willigen | 00:33:31 | 15.93 | 00:00:00 | 00:33:31 | 6 | 09:14:44 | 6 | |
22 | Jorn Lempers | 00:33:28 | 15.78 | 00:00:00 | 00:33:28 | 6 | 09:48:11 | 6 | |
23 | Mireille Ploegmakers | 00:31:07 | 14.08 | 00:00:00 | 00:31:07 | 6 | 10:19:18 | 6 | |
24 | Renée Vranken | 00:27:47 | 15.34 | 00:00:00 | 00:27:47 | 5 | 10:47:05 | 6 | |
25 | Stefan van Schendel | 00:25:01 | 17.03 | 00:00:00 | 00:25:01 | 5 | 11:12:06 | 6 |
2011:
# | Naam | Tijd | Snelheid | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Emilia Gvozdenovic | 00:14:22 | 15.05 | 00:14:22 | 6 | 00:14:22 | 6 | |
02 | Kaj Raaijmakers | 00:24:56 | 16.13 | 00:24:56 | 5 | 00:39:17 | 5 | |
03 | Roman Assman | 00:29:48 | 15.31 | 00:29:48 | 6 | 01:09:05 | 5 | |
04 | Bart Candel | 00:39:00 | 17.23 | 00:39:00 | 4 | 01:48:04 | 4 | |
05 | Jos Timans | 00:30:18 | 16.04 | 00:30:18 | 6 | 02:18:22 | 5 | |
06 | Gijs Brouwer | 00:27:15 | 16.07 | 00:27:15 | 4 | 02:45:37 | 5 | |
07 | Mieke Molthof | 00:26:51 | 14.98 | 00:26:51 | 1 | 03:12:27 | 4 | |
08 | Frank Soeters | 00:29:43 | 16.36 | 00:29:43 | 4 | 03:42:09 | 4 | |
09 | Cameron Assman | 00:15:46 | 17.12 | 00:15:46 | 4 | 03:57:55 | 4 | |
10 | Lennard Elenbaas | 00:38:01 | 15.78 | 00:38:01 | 8 | 04:35:56 | 4 | |
11 | Famke Mölenberg | 00:12:17 | 14.18 | 00:12:17 | 5 | 04:48:12 | 4 | |
12 | Mireille Ploegmakers | 00:18:05 | 14.94 | 00:18:05 | 3 | 05:06:17 | 4 | |
13 | Renée Vranken | 00:20:04 | 15.26 | 00:20:04 | 1 | 05:26:20 | 4 | |
14 | Sidney Fiegen | 00:29:52 | 15.28 | 00:29:52 | 6 | 05:56:11 | 4 | |
15 | Matthijs Mol | 00:28:54 | 16.2 | 00:28:54 | 6 | 06:25:04 | 4 | |
16 | Luuk Siemes | 00:29:38 | 15.8 | 00:29:38 | 5 | 06:54:41 | 4 | |
17 | Laura Muskens | 00:14:25 | 14.16 | 00:14:25 | 4 | 07:09:06 | 4 | |
18 | Tim Kragten | 00:34:15 | 16.65 | 00:34:15 | 4 | 07:43:20 | 4 | |
19 | Ivo Eijkenboom | 00:28:01 | 15.43 | 00:28:01 | 5 | 08:11:20 | 4 | |
20 | Stefan van Schendel | 00:22:30 | 16 | 00:22:30 | 4 | 08:33:50 | 4 | |
21 | Joost Kennis | M | 00:44:00 | 09:17:50 | 5 | |||
22 | Rick Ritterbeeks | 00:35:27 | 14.9 | 00:35:27 | 6 | 09:53:17 | 5 | |
23 | Evelien Ruijters | 00:27:48 | 15.76 | 00:27:48 | 2 | 10:21:04 | 5 | |
24 | Leonie Balter | 00:25:14 | 16.89 | 00:25:14 | 1 | 10:46:18 | 5 | |
25 | Sven Haag | 00:23:24 | 18.22 | 00:23:24 | 5 | 11:09:41 | 5 |
2010:
# | Naam | Tijd | Snelheid | Fc | Klass. tijd | # | Cum. tijd | Cum. # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Emilia Gvozdenovic | 00:13:38 | 15.85 | 00:13:38 | 3 | 00:13:38 | 3 | |
02 | Lennart van de Burg | 00:25:00 | 16.08 | 00:25:00 | 4 | 00:38:38 | 4 | |
03 | Frank Soeters | 00:28:34 | 15.96 | 00:28:34 | 5 | 01:07:12 | 5 | |
04 | Sven Haag | 00:38:36 | 17.41 | 00:38:36 | 4 | 01:45:47 | 3 | |
05 | Jos Timans | 00:28:24 | 17.12 | 00:28:24 | 5 | 02:14:10 | 4 | |
06 | Sidney Fiegen | 00:28:34 | 15.34 | 00:28:34 | 7 | 02:42:44 | 4 | |
07 | Nikkie van Willigen | 00:27:03 | 14.87 | 00:27:03 | 1 | 03:09:46 | 4 | |
08 | Matthijs Mol | 00:30:43 | 16.02 | 00:30:43 | 6 | 03:40:28 | 4 | |
09 | Martin van Dijk | 00:26:36 | 16.25 | 00:26:36 | 5 | 04:07:04 | 4 | |
10 | Stefan van Schendel | 00:22:49 | 16.57 | 00:22:49 | 7 | 04:29:52 | 4 | |
11 | Milla Kviatovsky | 00:13:56 | 14.22 | 00:13:56 | 4 | 04:43:48 | 4 | |
12 | Eveline Martens | 00:23:37 | 15.76 | 00:23:37 | 1 | 05:07:24 | 3 | |
13 | Esther Ruijters | 00:21:06 | 14.23 | 00:21:06 | 5 | 05:28:29 | 3 | |
14 | Bart Candel | 00:28:42 | 15.89 | 00:28:42 | 7 | 05:57:11 | 4 | |
15 | Ricardo Floris | 00:28:14 | 16.58 | 00:28:14 | 5 | 06:25:24 | 4 | |
16 | Geert Groenen | 00:30:10 | 15.52 | 00:30:10 | 8 | 06:55:34 | 4 | |
17 | Laura van den Hout | 00:14:41 | 13.9 | 00:14:41 | 7 | 07:10:14 | 5 | |
18 | Mike Teekens | 00:34:03 | 16.74 | 00:34:03 | 5 | 07:44:17 | 5 | |
19 | Helge Baudisch | 00:28:42 | 15.05 | 00:28:42 | 6 | 08:12:59 | 5 | |
20 | Ruben Drost | 00:23:40 | 15.21 | 00:23:40 | 7 | 08:36:39 | 6 | |
21 | Tim Kragten | 00:34:01 | 15.7 | 00:34:01 | 8 | 09:10:39 | 6 | |
22 | Lennard Elenbaas | 00:31:48 | 16.61 | 00:31:48 | 5 | 09:42:27 | 6 | |
23 | Sarissa de Vries | 00:28:46 | 15.23 | 00:28:46 | 1 | 10:11:12 | 6 | |
24 | Evelien Ruijters | 00:26:16 | 17.13 | 00:26:16 | 2 | 10:37:28 | 5 | |
25 | Daan van den Ende | 00:24:12 | 18.6 | 00:24:12 | 5 | 11:01:39 | 5 |